Squads
Tour Squad & Statistics On Record
New South Wales Country Firsts |
||||||
| Player | Age | App | T | G | FG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKS, Gary | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| BATES, G | - | 1 | - | - | - | - |
| BUMAN, Allan | 26 | 2 | - | - | - | - |
| HANIGAN, Les | 20 | 3 | 1 | - | - | 3 |
| HORNE, Bob | - | 3 | 2 | - | - | 6 |
| JOHNSON, Ross | - | 2 | - | - | - | - |
| KELLY, Pat | - | 3 | - | - | - | - |
| MADDALENA, Alan | - | 2 | - | - | - | - |
| MILLER, Norm | - | 2 | - | - | - | - |
| MORAN, Grahame | - | 3 | - | 6 | - | 12 |
| MURRAY, Ron | - | 3 | - | - | - | - |
| NOTT, Nev | - | 3 | 1 | 3 | - | 9 |
| PANNOWITZ, Terry | 23 | 2 | 1 | - | - | 3 |
| SCHRADER, Jock | 21 | 3 | - | - | - | - |
| SIMMONS, Lionel | - | 1 | - | - | - | - |
| STAINES, Bill | - | 2 | - | - | - | - |
| THOMAS, Bob | - | 3 | - | - | - | - |
| THOMSON, Allan | 23 | 2 | - | - | - | - |
| WALKER, John | 22 | 3 | - | - | - | - |
