Playing Career
Teammates (Super League)
This page shows a list of all players that Danny Kirmond played alongside based on data available.
| Teammate | Games | W | L | D | Win % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNE, Reece | 86 | 32 | 53 | 1 | 37.2% | List |
| WOOD, Kyle | 83 | 38 | 45 | - | 45.8% | List |
| RALEIGH, Andy | 81 | 39 | 42 | - | 48.1% | List |
| WASHBROOK, Danny | 77 | 29 | 47 | 1 | 37.7% | List |
| MILLER, Jacob | 70 | 30 | 40 | - | 42.9% | List |
| SMITH, Tim | 62 | 26 | 35 | 1 | 41.9% | List |
| LAUITI'ITI, Ali | 61 | 24 | 37 | - | 39.3% | List |
| JONES-BISHOP, Ben | 59 | 27 | 32 | - | 45.8% | List |
| MATHERS, Richard | 59 | 27 | 31 | 1 | 45.8% | List |
| ARONA, Tinirau | 54 | 27 | 27 | - | 50.0% | List |
| ASHURST, Mat | 53 | 27 | 26 | - | 50.9% | List |
| COLLIS, Dean | 53 | 24 | 29 | - | 45.3% | List |
| FOX, Peter | 51 | 24 | 27 | - | 47.1% | List |
| ROBINSON, Luke | 46 | 26 | 20 | - | 56.5% | List |
| TUPOU, Bill | 46 | 20 | 26 | - | 43.5% | List |
| COCKAYNE, Ben | 45 | 22 | 23 | - | 48.9% | List |
| SYKES, Paul | 45 | 24 | 20 | 1 | 53.3% | List |
| BROWN, Kevin | 43 | 24 | 19 | - | 55.8% | List |
| ENGLAND, Anthony | 42 | 19 | 23 | - | 45.2% | List |
| FIFITA, David | 42 | 19 | 23 | - | 45.2% | List |
| SCRUTON, Nick | 42 | 17 | 24 | 1 | 40.5% | List |
| FINN, Liam | 41 | 23 | 18 | - | 56.1% | List |
| GRIX, Scott | 41 | 23 | 18 | - | 56.1% | List |
| AMOR, Kyle | 40 | 22 | 18 | - | 55.0% | List |
| WILKES, Oliver | 40 | 20 | 20 | - | 50.0% | List |
| CUDJOE, Leroy | 39 | 23 | 16 | - | 59.0% | List |
| GRIFFIN, Darrell | 39 | 21 | 18 | - | 53.8% | List |
| CRABTREE, Eorl | 38 | 21 | 17 | - | 55.3% | List |
| ARUNDEL, Joe | 37 | 19 | 18 | - | 51.4% | List |
| HODGSON, David | 37 | 22 | 15 | - | 59.5% | List |
| JOHNSTONE, Tom | 37 | 17 | 20 | - | 45.9% | List |
| ANNAKIN, Chris | 36 | 14 | 22 | - | 38.9% | List |
| AITON, Paul | 35 | 14 | 21 | - | 40.0% | List |
| MASON, Keith | 35 | 20 | 15 | - | 57.1% | List |
| McSHANE, Paul | 34 | 9 | 24 | 1 | 26.5% | List |
| LAWRENCE, Michael | 33 | 21 | 12 | - | 63.6% | List |
| FAIUMU, David | 32 | 19 | 13 | - | 59.4% | List |
| HIRST, Keegan | 32 | 15 | 17 | - | 46.9% | List |
| RILEY, Chris | 31 | 9 | 21 | 1 | 29.0% | List |
| RYAN, Matt | 30 | 6 | 23 | 1 | 20.0% | List |
| HUBY, Craig | 29 | 13 | 16 | - | 44.8% | List |
| WILD, Stephen | 29 | 17 | 12 | - | 58.6% | List |
| GODINET, Pita | 28 | 8 | 19 | 1 | 28.6% | List |
| MOORE, Richard | 28 | 7 | 20 | 1 | 25.0% | List |
| SMITH, Lee | 28 | 15 | 13 | - | 53.6% | List |
| ANDERSON, Scott | 27 | 10 | 16 | 1 | 37.0% | List |
| HAMPSHIRE, Ryan | 27 | 10 | 17 | - | 37.0% | List |
| SMITH, Daniel | 27 | 8 | 18 | 1 | 29.6% | List |
| WHATUIRA, Paul | 27 | 15 | 12 | - | 55.6% | List |
| ASPINWALL, Martin | 25 | 14 | 11 | - | 56.0% | List |
| BROUGH, Danny | 25 | 12 | 13 | - | 48.0% | List |
| GILMOUR, Lee | 25 | 12 | 12 | 1 | 48.0% | List |
| JACKSON, Paul | 25 | 15 | 10 | - | 60.0% | List |
| JOWITT, Max | 24 | 11 | 13 | - | 45.8% | List |
| LOLESI, Jamaal | 24 | 13 | 11 | - | 54.2% | List |
| MARIANO, Frankie | 24 | 15 | 9 | - | 62.5% | List |
| MOORE, Scott | 23 | 16 | 7 | - | 69.6% | List |
| OWEN, Richard | 22 | 5 | 16 | 1 | 22.7% | List |
| RANDELL, Tyler | 22 | 7 | 15 | - | 31.8% | List |
| PATRICK, Larne | 21 | 11 | 10 | - | 52.4% | List |
| CATON-BROWN, Mason | 20 | 9 | 11 | - | 45.0% | List |
| KORKIDAS, Michael | 20 | 5 | 15 | - | 25.0% | List |
| LUNT, Shaun | 20 | 14 | 6 | - | 70.0% | List |
| TAUTAI, Taulima | 20 | 5 | 14 | 1 | 25.0% | List |
| MELLARS, Vince | 19 | 8 | 11 | - | 42.1% | List |
| POORE, Justin | 19 | 9 | 10 | - | 47.4% | List |
| JOHNSON, Paul | 18 | 9 | 9 | - | 50.0% | List |
| MOLLOY, Jon | 18 | 9 | 9 | - | 50.0% | List |
| SAMMUT, Jarrod | 18 | 5 | 13 | - | 27.8% | List |
| SIMON, Mickaël | 18 | 7 | 11 | - | 38.9% | List |
| HORO, Justin | 17 | 7 | 10 | - | 41.2% | List |
| KOPCZAK, Craig | 17 | 5 | 12 | - | 29.4% | List |
| BLANCH, Damien | 16 | 3 | 13 | - | 18.8% | List |
| CROWTHER, Jordan | 16 | 4 | 12 | - | 25.0% | List |
| HALL, Craig | 16 | 6 | 10 | - | 37.5% | List |
| HODGSON, Brett | 16 | 11 | 5 | - | 68.8% | List |
| PAULI, Pauli | 16 | 8 | 8 | - | 50.0% | List |
| SIO, Michael | 16 | 10 | 6 | - | 62.5% | List |
| WALSHAW, Lucas | 16 | 5 | 11 | - | 31.3% | List |
| WILDIE, Matthew | 16 | 7 | 9 | - | 43.8% | List |
| DEMETRIOU, Jason | 15 | 3 | 12 | - | 20.0% | List |
| HADLEY, Dean | 15 | 7 | 8 | - | 46.7% | List |
| McGILLVARY, Jermaine | 15 | 8 | 7 | - | 53.3% | List |
| WILLIAMS, Sam | 15 | 7 | 8 | - | 46.7% | List |
| COOKE, Paul | 14 | 3 | 11 | - | 21.4% | List |
| FERGUSON, Dale | 14 | 6 | 8 | - | 42.9% | List |
| MURPHY, Aaron | 14 | 3 | 11 | - | 21.4% | List |
| OBST, Sam | 14 | 3 | 11 | - | 21.4% | List |
| TROUT, Kyle | 14 | 4 | 10 | - | 28.6% | List |
| BATCHELOR, James | 13 | 5 | 8 | - | 38.5% | List |
| HUDSON, Ryan | 13 | 6 | 7 | - | 46.2% | List |
| KING, Paul | 13 | 3 | 10 | - | 23.1% | List |
| LEO-LATU, Tevita | 13 | 2 | 11 | - | 15.4% | List |
| MORRISON, Glenn | 13 | 2 | 11 | - | 15.4% | List |
| FINNIGAN, Simon | 12 | 9 | 3 | - | 75.0% | List |
| HENDERSON, Kevin | 12 | 2 | 10 | - | 16.7% | List |
| JEFFRIES, Ben | 12 | 2 | 10 | - | 16.7% | List |
| JONES, Stuart | 12 | 7 | 5 | - | 58.3% | List |
| KING, George | 12 | 3 | 9 | - | 25.0% | List |
| THORMAN, Chris | 12 | 6 | 6 | - | 50.0% | List |
| BLAYMIRE, Matt | 11 | 3 | 8 | - | 27.3% | List |
| FA'ALOGO, David | 11 | 5 | 6 | - | 45.5% | List |
| JOHNSON, Paul | 11 | 2 | 9 | - | 18.2% | List |
| MILLARD, Daryl | 11 | 2 | 9 | - | 18.2% | List |
| SOUTHERN, Steve | 11 | 4 | 7 | - | 36.4% | List |
| TANGINOA, Kelepi | 11 | 2 | 9 | - | 18.2% | List |
| JOHN, Isaac | 10 | 3 | 7 | - | 30.0% | List |
| ELLIS, Andy | 9 | 7 | 2 | - | 77.8% | List |
| HORNE, Graeme | 9 | 4 | 5 | - | 44.4% | List |
| ELFORD, Shane | 8 | 4 | 4 | - | 50.0% | List |
| GLEESON, Sean | 8 | 1 | 7 | - | 12.5% | List |
| LEAENO, Charlie | 8 | 1 | 7 | - | 12.5% | List |
| SIEJKA, Harry | 8 | 2 | 6 | - | 25.0% | List |
| SNITCH, Steve | 8 | 4 | 4 | - | 50.0% | List |
| TUPOU, Anthony | 8 | 4 | 4 | - | 50.0% | List |
| GEORGE, Luke | 7 | 1 | 6 | - | 14.3% | List |
| GIBSON, Ashley | 7 | 3 | 4 | - | 42.9% | List |
| HOWARTH, Stuart | 7 | 3 | 4 | - | 42.9% | List |
| RINALDI, Julien | 7 | 1 | 6 | - | 14.3% | List |
| TANGATA, Adam | 7 | 2 | 5 | - | 28.6% | List |
| WARDLE, Joe | 7 | 4 | 3 | - | 57.1% | List |
| ALLGOOD, Mitchell | 6 | 3 | 3 | - | 50.0% | List |
| JENSEN, Rod | 6 | 2 | 4 | - | 33.3% | List |
| ESCARÉ, Morgan | 5 | 2 | 3 | - | 40.0% | List |
| FAIRBANK, Jacob | 5 | 3 | 2 | - | 60.0% | List |
| GREEN, Chris | 5 | 2 | 3 | - | 40.0% | List |
| KEINHORST, Jimmy | 5 | 1 | 4 | - | 20.0% | List |
| MORTON, Dale | 5 | 2 | 3 | - | 40.0% | List |
| REYNOLDS, Ben | 5 | 2 | 3 | - | 40.0% | List |
| FULTON, Liam | 4 | 3 | 1 | - | 75.0% | List |
| GLEDHILL, Ben | 4 | - | 4 | - | 0.0% | List |
| GRIFFIN, George | 4 | - | 4 | - | 0.0% | List |
| HASSON, James | 4 | 1 | 3 | - | 25.0% | List |
| JAMES, Matt | 4 | 3 | 1 | - | 75.0% | List |
| KAY, Liam | 4 | 1 | 3 | - | 25.0% | List |
| KERSHAW, Lee | 4 | 2 | 2 | - | 50.0% | List |
| O'DONNELL, Luke | 4 | 2 | 2 | - | 50.0% | List |
| PAEA, Lopini | 4 | 2 | 2 | - | 50.0% | List |
| SCULTHORPE, Danny | 4 | 2 | 2 | - | 50.0% | List |
| SIMPSON, Jamie | 4 | 2 | 2 | - | 50.0% | List |
| TRONC, Shane | 4 | 1 | 3 | - | 25.0% | List |
| WALKER, Ant | 4 | 1 | 3 | - | 25.0% | List |
| GOULDING, Bobbie | 3 | - | 3 | - | 0.0% | List |
| HEMINGWAY, Tom | 3 | 1 | 2 | - | 33.3% | List |
| KAVANAGH, Ben | 3 | - | 3 | - | 0.0% | List |
| NAVARRETE, Romain | 3 | - | 3 | - | 0.0% | List |
| SKANDALIS, John | 3 | 2 | 1 | - | 66.7% | List |
| WALKER, Adam | 3 | 2 | 1 | - | 66.7% | List |
| WALTON, Jason | 3 | 2 | 1 | - | 66.7% | List |
| ATKINS, Ryan | 2 | 1 | 1 | - | 50.0% | List |
| BALDWINSON, Jordan | 2 | 1 | 1 | - | 50.0% | List |
| BRISCOE, Luke | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| CORDING, Jamie | 2 | 1 | 1 | - | 50.0% | List |
| COWLING, Danny | 2 | 1 | 1 | - | 50.0% | List |
| CROFT, Jack | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| DAVEY, James | 2 | 1 | 1 | - | 50.0% | List |
| GIGOT, Tony | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| KIRKE, Ian | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| MOSSOP, Lee | 2 | 2 | - | - | 100.0% | List |
| PITTS, Jay | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| SA'U, Junior | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| WALSH, Joe | 2 | 1 | 1 | - | 50.0% | List |
| WESTERMAN, Joe | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| WOOD, Josh | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| YATES, Andy | 2 | 2 | - | - | 100.0% | List |
| BIBB, Kyle | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| BROWN, Alex | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| BROWN, Michael | 1 | 1 | - | - | 100.0% | List |
| CARLILE, Keale | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| GATIS, George | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| GRIFFIN, Josh | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| GWAZE, Titus | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| HAND, Jordan | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| HODGSON, Elliott | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| HYDE, Kieran | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| SENIOR, Innes | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| SINGLETON, Brad | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
