Players
Please note that the figures on this page are only based on data currently in the Rugby League Project database, and should be used as a guide only.
| Player ↑ | DOB | Position(s) | First | Last | APP | INT | TOT | W | L | D | W% | T | G | FG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AINSWORTH, Gary | - | HK-5 | 1983 | 1984 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | 60.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| AKE, Basil | - | W-1 | 1991 | 1991 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| ALEXANDER, Adrian | - | FR-3 | 1983 | 1983 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 2 | - | - | 8 | List |
| ATHERTON, Wayne | - | C-1 | 1984 | 1984 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | 2 | - | 4 | List |
| BALDWIN, Simon | 1975-03-31 | 2R-2, L-2 | 1992 | 1993 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | 1 | 2 | - | 8 | List |
| BEARDMORE, Robert | 1960-06-21 | HB-3 | 1989 | 1990 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | - | 12 | - | 24 | List |
| BEAZANT, Darren | - | HB-1 | 1984 | 1984 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BILSBURY, Terry | - | C-4 | 1980 | 1981 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | - | - | - | - | List |
| BLAKELEY, Mike | 1970-11-22 | HB-2 | 1994 | 1994 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | 5 | - | 10 | List |
| BOOTH, Simon | 1971-12-09 | W-1, C-1, 2R-1 | 1991 | 1993 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | 1 | - | - | 4 | List |
| BOURNEVILLE, Mark | - | W-1 | 1982 | 1982 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 3 | List |
| BRIDGE, Russ | 1964-10-08 | HK-3, L-1 | 1991 | 1994 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BROWN, Peter | 1961-09-01 | 2R-2, FR-1 | 1989 | 1990 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | 1 | - | - | 4 | List |
| BURGESS, Barry | - | B-1 | 1995 | 1995 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| CASE, Brian | - | FR-2 | 1990 | 1990 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| CAWLEY, Steve | 1971-06-10 | W-3 | 1993 | 1994 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| CHEETHAM, Andy | 1975-01-25 | W-1 | 1995 | 1995 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| CHISNALL, Eric | 1946-07-05 | 2R-2 | 1982 | 1982 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 3 | List |
| CLARKE, Jeff | - | 2R-11 | 1983 | 1987 | 11 | - | 11 | 7 | 4 | - | 63.64% | 2 | - | - | 8 | List |
| CLARKE, Troy | 1967-04-19 | C-1 | 1993 | 1993 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | 2 | - | 4 | List |
| CLARKSON, Geoff | - | B-2 | 1981 | 1981 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| COGGER, Trevor | 1961-01-30 | FE-4 | 1985 | 1985 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| COLLIER, Andrew | 1968-06-03 | B-2, 2R-1 | 1991 | 1992 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | - | - | - | - | List |
| COLLIER, Andy | 1968-06-03 | 2R-9, B-2, FB-2, W-1, FR-1 | 1986 | 1993 | 13 | 2 | 15 | 8 | 7 | - | 53.33% | 4 | - | - | 16 | List |
| COOKE, Tony | - | FR-4 | 1980 | 1981 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | 3 | - | - | 9 | List |
| COSTELLO, John | 1970-03-10 | FR-5, 2R-2, B-1 | 1991 | 1995 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | - | 37.50% | - | - | - | - | List |
| COTTRELL, Tony | - | 2R-8, FR-5, B-2 | 1984 | 1990 | 13 | 2 | 15 | 9 | 6 | - | 60.00% | 5 | - | - | 20 | List |
| DAINTY, Mark | 1964-11-18 | B-1 | 1992 | 1992 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| DANIEL, Paul | 1974-03-16 | B-2, 2R-2 | 1993 | 1994 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| DAVIES, Glyn | 1974-12-03 | C-2, B-2 | 1993 | 1995 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 25.00% | 2 | 4 | - | 16 | List |
| DAVIS, Michael | 1961-02-10 | HB-3 | 1986 | 1986 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 2 | - | - | 8 | List |
| DEAN, Mike | - | HK-7, B-1 | 1986 | 1990 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| DONLAN, Steve | 1954-09-04 | FE-6, C-6 | 1980 | 1984 | 12 | - | 12 | 7 | 5 | - | 58.33% | 3 | 7 | 2 | 26 | List |
| DONOHUE, Jason | 1972-04-18 | HB-2, B-1, FE-1 | 1989 | 1992 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 25.00% | 2 | 1 | - | 10 | List |
| DRUMMOND, Des | 1958-06-17 | W-15 | 1980 | 1985 | 15 | - | 15 | 10 | 5 | - | 66.67% | 16 | - | - | 59 | List |
| DUNN, Brian | 1963-03-16 | 2R-4, B-1 | 1987 | 1988 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 60.00% | - | - | - | - | List |
| DUNN, David | - | HB-2, FE-1 | 1981 | 1982 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| ELIAS, John | 1963-12-10 | 2R-2 | 1992 | 1992 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| EVANS, David | 1969-06-17 | FR-1 | 1987 | 1987 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| FAIRHURST, Alan | - | B-2, HB-1 | 1980 | 1980 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | 2 | 2 | List |
| FANNING, Sean | 1962-06-16 | C-1, B-1, W-1 | 1992 | 1994 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| FITZMARTIN, Steve | - | B-1 | 1983 | 1983 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| FLETCHER, Darren | 1973-10-25 | B-1 | 1993 | 1993 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| FORD, Mike | 1965-11-18 | HB-2 | 1987 | 1987 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| FOX, Philip | 1957-11-09 | W-11, C-1 | 1980 | 1985 | 12 | - | 12 | 8 | 4 | - | 66.67% | 12 | - | - | 47 | List |
| GELLING, Brian | - | FR-5 | 1985 | 1986 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | - | 80.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| GITTINS, Tom | - | L-3 | 1980 | 1980 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| GREEN, Ken | - | HB-4 | 1980 | 1981 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | 1 | - | - | 3 | List |
| GRIMSHAW, Steve | - | FB-1 | 1980 | 1980 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 3 | List |
| GUNNING, John | 1969-03-30 | FE-2 | 1993 | 1993 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| HALLIWELL, Paul | - | C-2 | 1985 | 1985 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| HANGER, Dean | 1970-02-24 | FB-1, HB-1 | 1993 | 1993 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| HANSEN, Lee | 1968-07-23 | FR-4 | 1992 | 1993 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| HAYES, Tommy | - | 2R-1 | 1991 | 1991 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| HENDERSON, John | - | C-14, W-1, B-1 | 1982 | 1987 | 15 | 1 | 16 | 10 | 6 | - | 62.50% | 10 | - | - | 40 | List |
| HENSON, Robert | - | C-2 | 1985 | 1985 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| HILL, David | 1968-09-04 | W-4, C-3, B-1 | 1989 | 1995 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | - | 37.50% | 1 | - | - | 4 | List |
| HOBSON, Ian | - | B-1 | 1980 | 1980 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| HOGAN, Mick | - | FB-9, B-1 | 1980 | 1983 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 | - | 70.00% | 3 | - | - | 9 | List |
| HORO, Shane | 1960-05-19 | W-2 | 1987 | 1987 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| HUDDART, Milton | - | 2R-1 | 1986 | 1986 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| HUGHES, Gary | 1966-08-01 | B-2 | 1983 | 1986 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| HUNTER, Edwin | - | 2R-1, B-1 | 1982 | 1982 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| IRO, Tony | 1967-05-30 | C-2 | 1990 | 1990 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| JEFFREY, Ian | - | C-9, B-1 | 1986 | 1991 | 9 | 1 | 10 | 4 | 6 | - | 40.00% | 3 | - | - | 12 | List |
| JOHNSON, Chris | 1960-05-29 | FB-11, B-1 | 1984 | 1988 | 11 | 1 | 12 | 7 | 5 | - | 58.33% | 1 | 39 | - | 82 | List |
| JOHNSON, Kevin | 1972-04-04 | B-1 | 1991 | 1991 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| JOHNSON, Phil | - | HB-7, FE-2 | 1985 | 1988 | 9 | - | 9 | 6 | 3 | - | 66.67% | 3 | 5 | 2 | 24 | List |
| JUKES, Neil | - | L-1 | 1995 | 1995 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| KERR, John | - | B-7, FE-3, C-1 | 1985 | 1988 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | - | 63.64% | 2 | - | - | 8 | List |
| LEDGER, Barry | 1962-06-19 | W-4, FB-1 | 1988 | 1992 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | 60.00% | 5 | - | - | 20 | List |
| LEULUAI, James | 1957-02-04 | C-3 | 1986 | 1986 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| LIKU, Tau | 1971-02-21 | FR-1 | 1995 | 1995 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| McCULLOCH, Neil | - | W-9 | 1986 | 1989 | 9 | - | 9 | 5 | 4 | - | 55.56% | 2 | - | - | 8 | List |
| McGUGHAN, Mark | - | 2R-1 | 1995 | 1995 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| McLOUGHLIN, Paul | - | W-2 | 1994 | 1994 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| McTIGUE, Mick | 1959-12-13 | 2R-2 | 1981 | 1981 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| MAHON, Scott | 1970-02-26 | C-2 | 1992 | 1992 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| MARSH, Paul | 1974-06-18 | L-2 | 1994 | 1994 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| MARTIN, Scott | 1974-12-29 | FE-2, C-2, L-1 | 1992 | 1994 | 5 | - | 5 | 2 | 3 | - | 40.00% | - | - | - | - | List |
| MARTYN, Tommy | - | 2R-3, B-1 | 1981 | 1982 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| MAYOH, Peter | - | B-3 | 1985 | 1985 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| MEADOWS, Mark | 1965-05-09 | FR-2 | 1994 | 1994 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| MEASURES, Neil | 1971-01-11 | 2R-2 | 1994 | 1994 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| MELLOR, Sean | - | W-2 | 1986 | 1986 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| MELLOR, Terry | - | B-1 | 1991 | 1991 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| MOIMOI, Robert | - | C-3 | 1988 | 1989 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | - | - | - | - | List |
| O'LOUGHLIN, Jason | - | FE-1, HK-1 | 1994 | 1995 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| OWEN, Ivor | - | FR-3 | 1986 | 1986 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| PENDLEBURY, Gary | 1966-08-22 | FB-1 | 1991 | 1991 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| PENDLEBURY, John | 1961-04-18 | L-2, HB-1, 2R-1 | 1992 | 1993 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | - | - | - | - | List |
| PERIGO, John | - | 2R-1 | 1995 | 1995 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| PLATT, Alan | - | L-4 | 1988 | 1989 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | - | 2 | - | 4 | List |
| PLATT, Duncan | 1965-07-19 | B-1, W-1 | 1992 | 1993 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| PLATT, William | - | 2R-2, B-1 | 1980 | 1980 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 1 | - | - | 3 | List |
| POTTER, Ian | 1958-08-06 | L-5, 2R-4, B-1, FR-1 | 1981 | 1991 | 10 | 1 | 11 | 6 | 5 | - | 54.55% | - | - | - | - | List |
| PRATT, Gareth | 1969-08-23 | B-1, W-1 | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| PUGSLEY, Stuart | 1967-11-14 | HB-2 | 1992 | 1993 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| PYKE, Derek | - | FR-13, B-2 | 1980 | 1987 | 13 | 2 | 15 | 9 | 6 | - | 60.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| RATHBONE, Alan | - | 2R-2 | 1980 | 1980 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 3 | List |
| RIDING, Colin | - | W-1 | 1986 | 1986 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| RODGERS, Craig | - | FE-1 | 1991 | 1991 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ROPATI, Peter | - | HK-4, L-2 | 1988 | 1990 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| ROUND, Mike | - | W-3, B-1 | 1988 | 1990 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | 5 | - | - | 20 | List |
| ROWLEY, Paul | 1975-03-12 | HK-2 | 1993 | 1993 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| RUANE, Andy | 1962-09-06 | HK-3, B-1 | 1991 | 1992 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | - | - | 1 | 1 | List |
| RUANE, Dave | 1963-09-24 | FE-7, C-2 | 1988 | 1992 | 9 | - | 9 | 5 | 4 | - | 55.56% | 5 | - | - | 20 | List |
| SARSFIELD, Mark | 1971-03-22 | C-3 | 1994 | 1995 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | 1 | - | - | 4 | List |
| SCHUBERT, Ian | 1956-08-22 | 2R-2, L-1 | 1986 | 1986 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| SHEALS, Mark | 1963-11-26 | FR-2 | 1990 | 1990 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| STACEY, Mick | - | C-1 | 1981 | 1981 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| STANDISH, Wayne | - | W-3 | 1989 | 1990 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | 2 | - | - | 8 | List |
| STAZICKER, Ged | 1968-01-02 | FR-1 | 1995 | 1995 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| STREET, Tim | 1968-06-29 | FR-7 | 1988 | 1992 | 7 | - | 7 | 4 | 3 | - | 57.14% | 2 | - | - | 8 | List |
| TABERN, Ray | - | HK-8, 2R-3, B-2, FR-1 | 1980 | 1985 | 12 | 2 | 14 | 9 | 5 | - | 64.29% | 2 | - | - | 8 | List |
| TANNER, David | 1965-09-29 | FB-5 | 1992 | 1994 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | 60.00% | 3 | 5 | - | 22 | List |
| TAYLOR, David | - | W-1 | 1984 | 1984 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| TOMLINSON, Steve | - | FB-1, B-1 | 1982 | 1983 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | 2 | - | 4 | List |
| TOPPING, Paul | 1965-09-18 | FB-2 | 1990 | 1990 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| VAN BELLEN, Gary | - | FR-1 | 1984 | 1984 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| VARLEY, Shane | - | HB-4 | 1983 | 1983 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | - | - | - | - | List |
| WALL, Les | - | HK-3 | 1980 | 1980 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| WEBB, Carl | - | B-2 | 1988 | 1988 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| WESTHEAD, John | - | L-12 | 1983 | 1987 | 12 | - | 12 | 7 | 5 | - | 58.33% | 2 | - | - | 8 | List |
| WILKINSON, Alf | - | FR-9 | 1981 | 1984 | 9 | - | 9 | 5 | 4 | - | 55.56% | 1 | - | - | 3 | List |
| WILKINSON, Chris | 1965-03-02 | FE-1 | 1995 | 1995 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | 3 | - | 6 | List |
| WILSON, Christian | - | HB-1 | 1995 | 1995 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| WINSTANLEY, Paul | - | B-1 | 1994 | 1994 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| WINSTANLEY, Phil | 1974-05-09 | FB-1 | 1993 | 1993 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| WOODS, John | 1956-09-14 | FE-5, C-4, B-1 | 1980 | 1992 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 | - | 70.00% | 6 | 37 | - | 95 | List |
| WORGAN, Graham | - | W-3, C-2, B-2 | 1981 | 1983 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | - | 57.14% | 3 | - | - | 10 | List |
| WYNNE, Steve | 1971-12-09 | FB-1 | 1995 | 1995 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
132 players
