Players
Please note that the figures on this page are only based on data currently in the Rugby League Project database, and should be used as a guide only.
| Player ↑ | DOB | Position(s) | First | Last | APP | INT | TOT | W | L | D | W% | T | G | FG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFOA, Bunty | 1996-08-20 | FR-1 | 2026 | 2026 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ALAIMALO, Solomon | 1995-12-27 | B-1 | 2024 | 2024 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ANDREWS, Javon | 2006-12-24 | FE-1, B-1 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ATTARD, Jack | - | FB-1, B-1 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BIRD, Jack | 1995-03-20 | B-1 | 2025 | 2025 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BLORE, Shawn | 2000-08-01 | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BROEDERLOW, Lachlan | 2004-03-18 | B-3 | 2025 | 2026 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| BULA, Jahream | 2002-01-30 | FB-3, B-2 | 2023 | 2026 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 60.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| CAMROUX, Zane | - | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| CASEY, Declan | 2000-01-24 | C-1 | 2024 | 2024 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| CRAIG, Will | 2005-10-17 | B-2 | 2025 | 2026 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| DA SILVA, Tallyn | 2005-04-20 | HK-2, B-1 | 2024 | 2025 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| DEININGER, Logan | - | B-1 | 2026 | 2026 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| DOUEIHI, Adam | 1998-08-05 | HB-2, FE-1 | 2023 | 2026 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 100.00% | - | 9 | - | 18 | List |
| FAAGUTU, Christopher | - | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| FAATAAPE, Solomona | 2000-12-25 | C-2, B-1 | 2024 | 2025 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 3 | - | - | 12 | List |
| FAINU, Latu | 2005-05-28 | HB-1, B-1 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| FAINU, Samuela | 2004-01-12 | B-2, 2R-2 | 2024 | 2026 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | - | - | - | - | List |
| FAINU, Sione | 2001-07-04 | B-4, 2R-1, FR-1, L-1 | 2023 | 2026 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | 57.14% | - | - | - | - | List |
| FELEDY, Josh | 2004-09-07 | B-2, C-1 | 2023 | 2025 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | - | - | - | - | List |
| GALVIN, Lachlan | 2005-07-14 | FE-2, B-1 | 2024 | 2025 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | - | - | - | - | List |
| GEYER, Mavrik | 2001-01-05 | B-1 | 2026 | 2026 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| GODINET, Pheonix | - | 2R-1 | 2026 | 2026 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| HAVEA JR, Siotame | - | B-1 | 2026 | 2026 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| HAYWOOD, Jared | 2006-12-28 | B-3 | 2025 | 2026 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| HERBERT, Patrick | 1997-01-10 | C-1, B-1 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| HILL, Jordan | - | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| HOPE, Tristan | 1997-05-16 | B-3, HK-1 | 2025 | 2026 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| HUNT, Royce | 1995-08-13 | B-1 | 2025 | 2025 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| JACK, Luke | - | B-1 | 2026 | 2026 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| JAMES, Aitasi | 2000-11-17 | B-2 | 2023 | 2023 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| JOHANNSSEN, Noah | 2003-04-23 | B-1 | 2025 | 2025 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| JOHANNSSEN, Tim | 2002-01-21 | FR-1 | 2025 | 2025 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| KEPAOA, Asu | 2000-02-02 | 2R-3, C-1 | 2023 | 2024 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| KLEMMER, David | 1993-12-22 | FR-3 | 2023 | 2024 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| KOROISAU, Apisai | 1992-11-07 | HK-3 | 2024 | 2026 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | 3 | - | 6 | List |
| LANYON, Josese | - | B-1 | 2026 | 2026 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| LATOA-VAIHU, Sione | - | B-2 | 2024 | 2024 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| LAULILII, Kit | 2005-02-25 | FR-2, B-1 | 2024 | 2026 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| LAULILII, Luke | 2006-06-13 | W-1, B-1 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| LAURIE, Daine | 1999-07-20 | FB-1 | 2023 | 2023 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| LILES, Max | - | B-1 | 2025 | 2025 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| LILES, Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| LOBB, Alexander | 2002-01-02 | B-2, W-1 | 2024 | 2025 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | - | 2 | - | 4 | List |
| LUAI, Jarome | 1997-01-16 | FE-1 | 2026 | 2026 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| LUI-TOSO, Nick | 1996-05-14 | B-1 | 2024 | 2024 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| MADDEN, Jock | 2000-03-07 | HB-1, B-1 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | 7 | - | 14 | List |
| MAKASINI, Heamasi | 2007-07-27 | C-1, W-1 | 2026 | 2026 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100.00% | 4 | - | - | 16 | List |
| MASON, Heath | 2005-06-01 | B-4, FB-2 | 2024 | 2026 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | 66.67% | 3 | - | - | 12 | List |
| MATAI, Iverson | - | B-2 | 2024 | 2026 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| MATAMUA, Justin | 2003-05-27 | L-2, B-2 | 2023 | 2025 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 25.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| MAUMALO, Ken | 1994-07-16 | W-1 | 2023 | 2023 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| MAY, Taylan | 2001-08-19 | C-1 | 2026 | 2026 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| MAY, Terrell | 1999-04-29 | FR-1 | 2025 | 2025 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| MURRAY, Charlie | 2001-08-17 | B-2 | 2026 | 2026 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| NADEN, Brent | 1995-12-30 | C-2 | 2023 | 2025 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| NGATIKAURA, Ruatapu | 2000-05-27 | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| NOFOALUMA, David | 1993-11-28 | W-1 | 2023 | 2023 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| OLAM, Justin | 1993-12-23 | C-1 | 2024 | 2024 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| PAPALI'I, Isaiah | 1998-09-20 | 2R-3 | 2023 | 2024 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| PENI, Trey | 2002-04-28 | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| POLE, Fonua | 2002-06-02 | B-3, 2R-1, L-1, FR-1 | 2023 | 2026 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| RAHME, Jaxson | 2003-12-04 | B-1 | 2025 | 2025 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| REILLY, Triston | 1999-01-14 | FE-1 | 2023 | 2023 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| SAUKURU, Livai | - | B-2 | 2025 | 2026 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| SCOLARI, Liam | - | W-1 | 2023 | 2023 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| SEYFARTH, Alex | 1999-01-20 | L-2, 2R-2, FR-1, B-1 | 2023 | 2026 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| SEZER, Aidan | 1991-06-24 | HB-2 | 2024 | 2024 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | 1 | - | 6 | List |
| SIMPKIN, Jake | 2001-10-16 | HK-2, B-2 | 2023 | 2024 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| SIMPKINS, Tukimihia | 2001-12-24 | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| SKELTON, Jeral | 1999-04-08 | W-2 | 2025 | 2025 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| SMITH, Will | 1992-07-03 | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| STAINES, Charlie | 2000-10-04 | W-3, FB-1, B-1 | 2023 | 2025 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 60.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| SUKKAR, Tony | 2004-05-25 | B-4, 2R-2 | 2023 | 2026 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| SULLIVAN, Jayden | 2001-09-16 | FE-2 | 2024 | 2024 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | 1 | - | 2 | List |
| TALAU, Tommy | 2000-04-03 | C-2 | 2023 | 2023 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| TANNOUS, Marc | - | B-1 | 2025 | 2025 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| TAOTUA, Max | - | B-1 | 2026 | 2026 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| TAOTUA, Mitchell | - | B-1 | 2026 | 2026 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| TAUPAU-MOORS, Christian | - | L-1 | 2026 | 2026 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| TAVANA, Faaletino | - | B-2, W-1 | 2025 | 2026 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| TO'A, Starford | 2000-06-23 | C-3, B-1 | 2023 | 2026 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | - | - | - | - | List |
| TUMETH, Brandon | 2003-04-20 | 2R-1, B-1 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| TUPOU, Junior | 2002-07-29 | W-3, B-1 | 2023 | 2024 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| TURUVA, Sunia | 2002-09-04 | W-1 | 2026 | 2026 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| TWAL, Alex | 1996-07-03 | B-2, L-1, FR-1 | 2023 | 2026 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 75.00% | - | - | - | - | List |
| UTOIKAMANU, Stefano | 2000-05-15 | FR-4 | 2023 | 2024 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| VAIHU, Sione | - | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| WAKEHAM, Brandon | 1999-01-11 | HB-2 | 2023 | 2023 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | 3 | - | 6 | List |
| WILLETT, Navren | 2005-03-18 | B-2 | 2024 | 2024 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
90 players
