League Standings - Round 14
Ladder
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | D | F | A | PD | P | W | L | D | F | A | PD | P | W | L | D | F | A | Pts | PD | FPG | APG | |
| 1. | Bulldogs (R) | 6 | 6 | - | - | 230 | 128 | 102 | 8 | 6 | 2 | - | 244 | 161 | 83 | 14 | 12 | 2 | - | 474 | 289 | 24 | +185 | 33.86 | 20.64 |
| 2. | St George Illawarra Dragons (R) | 8 | 7 | 1 | - | 231 | 126 | 105 | 6 | 4 | 2 | - | 170 | 146 | 24 | 14 | 11 | 3 | - | 401 | 272 | 22 | +129 | 28.64 | 19.43 |
| 3. | Penrith Panthers (R) | 9 | 7 | 1 | 1 | 276 | 180 | 96 | 5 | 3 | 2 | - | 156 | 116 | 40 | 14 | 10 | 3 | 1 | 432 | 296 | 21 | +136 | 30.86 | 21.14 |
| 4. | South Sydney Rabbitohs (R) | 7 | 5 | 2 | - | 250 | 164 | 86 | 7 | 3 | 2 | 2 | 188 | 172 | 16 | 14 | 8 | 4 | 2 | 438 | 336 | 18 | +102 | 31.29 | 24.00 |
| 5. | Parramatta Eels (R) | 7 | 3 | 4 | - | 170 | 158 | 12 | 7 | 6 | 1 | - | 188 | 138 | 50 | 14 | 9 | 5 | - | 358 | 296 | 18 | +62 | 25.57 | 21.14 |
| 6. | Manly Warringah Sea Eagles (R) | 6 | 3 | 3 | - | 150 | 164 | -14 | 8 | 5 | 3 | - | 286 | 186 | 100 | 14 | 8 | 6 | - | 436 | 350 | 16 | +86 | 31.14 | 25.00 |
| 7. | Cronulla Sutherland Sharks (R) | 6 | 4 | 2 | - | 188 | 154 | 34 | 8 | 4 | 4 | - | 232 | 190 | 42 | 14 | 8 | 6 | - | 420 | 344 | 16 | +76 | 30.00 | 24.57 |
| 8. | Western Suburbs Magpies (R) | 6 | 4 | 2 | - | 148 | 174 | -26 | 8 | 4 | 4 | - | 176 | 262 | -86 | 14 | 8 | 6 | - | 324 | 436 | 16 | -112 | 23.14 | 31.14 |
| 9. | Canberra Raiders (R) | 6 | 4 | 2 | - | 189 | 130 | 59 | 8 | 2 | 6 | - | 216 | 250 | -34 | 14 | 6 | 8 | - | 405 | 380 | 12 | +25 | 28.93 | 27.14 |
| 10. | Newcastle Knights (R) | 6 | 2 | 3 | 1 | 154 | 130 | 24 | 8 | 3 | 5 | - | 140 | 203 | -63 | 14 | 5 | 8 | 1 | 294 | 333 | 11 | -39 | 21.00 | 23.79 |
| 11. | Sydney Roosters (R) | 8 | 3 | 5 | - | 174 | 196 | -22 | 6 | 2 | 4 | - | 128 | 180 | -52 | 14 | 5 | 9 | - | 302 | 376 | 10 | -74 | 21.57 | 26.86 |
| 12. | Newtown Jets (R) | 7 | 2 | 5 | - | 156 | 242 | -86 | 7 | 1 | 6 | - | 100 | 258 | -158 | 14 | 3 | 11 | - | 256 | 500 | 6 | -244 | 18.29 | 35.71 |
| 13. | North Sydney Bears (R) | 7 | - | 7 | - | 110 | 184 | -74 | 7 | 2 | 5 | - | 120 | 192 | -72 | 14 | 2 | 12 | - | 230 | 376 | 4 | -146 | 16.43 | 26.86 |
| 14. | Balmain Tigers (R) | 9 | 1 | 8 | - | 188 | 292 | -104 | 5 | - | 5 | - | 78 | 160 | -82 | 14 | 1 | 13 | - | 266 | 452 | 2 | -186 | 19.00 | 32.29 |
Results
| Round 14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Jul 13 | 2002 | North Sydney Bears (R) | 22 | - | 36 | Sydney Roosters (R) | NorthPower | B. Rye | |||
| Sat | 13 | 2002 | Penrith Panthers (R) | 30 | - | 4 | Newtown Jets (R) | Penrith | D. Lang | |||
| Sun | 14 | 2002 | St George Illawarra Dragons (R) | 27 | - | 18 | Bulldogs (R) | WIN | J. Weinstein | |||
| Sun | 14 | 2002 | Balmain Tigers (R) | 18 | - | 26 | South Sydney Rabbitohs (R) | Leichhardt | G. Sutton | |||
| Sun | 14 | 2002 | Canberra Raiders (R) | 33 | - | 28 | Newcastle Knights (R) | Canberra Stadium | M. Harradine | |||
| Sun | 14 | 2002 | Parramatta Eels (R) | 16 | - | 38 | Cronulla Sutherland Sharks (R) | Parramatta | R. Lawrence | |||
| Sun | 14 | 2002 | Western Suburbs Magpies (R) | 4 | - | 52 | Manly Warringah Sea Eagles (R) | Campbelltown | B. Cummins | |||
